Volleyball
交野市体育協会
設立年月日 | 1970年4月15日 |
|---|---|
代表者 | 辻 力 |
婦人部代表者 | 三谷 千佳子 |
婦人部会員数 | 76名 |
婦人部所属チーム | 星田・フレッシュ・フレンズ・リリーズ・ウイング・MAX |
ジュニア部代表者 | 辻 力 |
ジュニア部会員数 | 小学生 37名 ・ 小学生以下 1名 |
ジュニア部所属チーム | 交野リラ・ジュニア |
活動日 | 毎週土曜日 午後2時~5時 |
|---|---|
主な活動場所 | 星田小学校 |
月会費 | 1,000円 |
現在会員数 | 女性13人 |
お問合せ |
主な活動日 | 第1・3土曜日/第2・4日曜日 |
|---|---|
主な活動場所 | 旭小学校 |
月会費 | 1,000円 |
現在会員数 | 女性11名 |
インスタグラム | |
お問合せ |
主な活動日 | 毎週土曜日 午後2時~5時 |
|---|---|
主な活動場所 | 倉治小学校 または 私市小学校 |
月会費 | 1,000円 |
現在会員数 | 女性15名 |
お問合せ |
主な活動日 | 毎週日曜日 午前9時~12時 |
|---|---|
主な活動場所 | 旧長宝寺小学校 |
月会費 | 1,500円(保険・忘年会費を含む) |
現在会員数 | 女性14名 |
お問合せ |
主な活動日 | 土曜日または日曜日 午後2時~5時 |
|---|---|
主な活動場所 | 郡津小学校 または 旧長宝寺小学校 |
月会費 | 1,000円 |
現在会員数 | 女性11名 |
お問合せ |
主な活動日 | 土曜日 または 日曜日 午後2時~5時 |
|---|---|
主な活動場所 | 旭小学校 または 旧長宝寺小学校 |
月会費 | 1,000円 |
現在会員数 | 女性12名 |
お問合せ |
代表者 | 辻 力 |
|---|---|
主な活動日 | 火曜日 18:30 ~ 21:00 |
主な活動場所 | 岩船小学校、他交野市内小学校 |
入会金 | 2,000円 |
月会費 | 2,000円 |
現在会員数 | 男性12名 ・ 女性15名 |
ホームページ | katano-lyra-junior.amebaownd.com |
インスタグラム | https://www.instagram.com/katano_lyra_jr/ |
お問合せ | Instagram のダイレクトメッセージ(DM)でお願いします。 |


代表者 | 浜田 誠 |
|---|---|
主な活動日 | 毎週土曜日・日曜日 |
主な活動場所 | 藤が尾小学校 |
月会費 | 2,000円 |
現在会員数 | 小学生11名 |
インスタグラム |