karatedo
交野市体育協会


設立 | 昭和55年7月(1980年) |
|---|---|
代表者 | 会長 吉坂泰彦 |
会員数 | 男性98名 ・ 女性49名 |
お問合せ | 交野市空手道連盟事務局 栃尾克彦 |
会長 | 吉坂 泰彦 |
|---|---|
理事長 | 松田 実 |
副理事長 | 武田 正弘 |
事務局長 | 栃尾 克彦 |
事務局次長 | 面高 健一 |
相談役 | 山岡 硯太郎 |
企画部長 | 田中 剛史 |
会計 | 都筑 幹生 |
会計監査 | 橋本 治光 |
審判部長 | 藤田 修司 |
体育協会理事 | 溝口 弘樹 |
理事 | 土井 秀明 |
理事 | 釜崎 真佳 |
理事 | 浦 孝之 |
理事 | 永井 俊久 |
代表者 | 都筑 幹生 |
|---|---|
活動日 | 月曜日・水曜日・金曜日・土曜日 |
活動場所 | みらい学園サブアリーナ・いきいきランドメインアリーナ |
入会金 | 0円 |
月会費 | 3,000円 |
諸費用 | 子ども;父母会費500円 |
会員数 | 男性24名 ・ 女性17名 |
ホームページ | |
お問合せ | 都筑 幹生 |
代表者 | 溝口 弘樹 |
|---|---|
活動日 | 水曜日:19:00~20:30 |
活動場所 | 旭小学校 |
入会金 | なし |
月会費 | 5,000円 |
諸費用 | 道着、防具、出場費など |
会員数 | 男性10名 ・ 女性6名 |
お問合せ | 溝口 弘樹 |
代表者 | 山岡 硯太郎 |
|---|---|
活動日 | 月曜日・水曜日 |
活動場所 | 藤が尾小学校(月曜日) ・ 藤が尾会館(水曜日) |
入会金 | 6,000円 |
月会費 | 3,000円 |
諸費用 | 拳志会年会費 |
会員数 | 男性15名 ・ 女性3名 |
ホームページ | |
お問合せ | 山口 硯太郎 |
代表者 | 田中剛史 |
|---|---|
活動日 | 火曜日・木曜日・土曜日 |
活動場所 | 交野第二中学校体育館・幾野児童センター体育室 |
入会金 | なし |
月会費 | 3,000円 |
会員数 | 男性11名 ・ 女性5名 |
お問合せ | 田中 剛史 |
代表者 | 藤田修司 |
|---|---|
活動日 | 水曜日・金曜日 |
活動場所 | 星田小学校 体育館 |
入会金 | なし |
月会費 | 3,000円 |
諸経費 | 会員登録が必要 |
会員数 | 男性9名 ・ 女性2名 |
お問合せ | 藤田修司 |
代表者 | 橋本 治光 |
|---|---|
活動日 | 火曜日・金曜日 18:00~20:30 |
活動場所 | 妙見坂小学校体育館 |
入会金 | 3,000円 |
月会費 | 3,000円 |
会員数 | 男性14名 ・ 女性4名 |
お問合せ | 橋本 治光 |
代表者 | 面高健一 |
|---|---|
活動日 | 日曜日 13:00~ |
活動場所 | 交野市武道館 |
入会金 | 3,500円 |
月会費 | 4,000円 |
会員数 | 男性15名 ・ 女性12名 |
ホームページ | |
お問合せ | 面高拳一 |